《火焰纹章回声》称号所需名声值与名称一览
发布时间:2017/4/19 14:09:39
来源:TGBUS编译
编辑:moshen
等級 | 名声値 | 無し | 男性 | 女性 | 魔物 |
RANK1 | 0 | 村民级 | 村民级 | 村民级 | 僵尸级 |
RANK2 | 500 | 士兵级 | 士兵级 | 修女级 | 骷髅级 |
RANK3 | 1300 | 战士级 | 战士级 | 女魔道士级 | 石像鬼级 |
RANK4 | 2580 | 圣骑士级 | 圣骑士级 | 圣骑士级 | 祈祷师级 |
RANK5 | 4628 | 重骑士级 | 重骑士级 | 飞马骑士级 | 魔女级 |
RANK6 | 7905 | 黄金骑士级 | 黄金骑士级 | 黄金骑士级 | 龙僵尸级 |
RANK7 | 13148 | 重骑将军级 | 重骑将军级 | 神官级 | 比格鲁级 |
RANK8 | 21537 | 魔战士级 | 魔战士级 | 圣飞马骑士级 | 魔人级 |
RANK9 | 34959 | 勇者级 | 勇者级 | 公主级 | 地母神级 |
RANK10 | 56434 | 霸王级 | 霸王级 | 女帝级 | 战神级 |
提示:支持键盘“← →”键翻页
阅读全文
评论